<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre Lokaty Finansowe</title>
	<atom:link href="http://dobrelokaty.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobrelokaty.info</link>
	<description>Twoje pieniądze w dobrych rękach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stopy procentowe +0,25%</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/stopy-procentowe-025/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/stopy-procentowe-025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowy Bank Polski]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[stopa depozytowa]]></category>
		<category><![CDATA[stopa lombardowa]]></category>
		<category><![CDATA[stopa procentowa]]></category>
		<category><![CDATA[stopa redyskonta weksli]]></category>
		<category><![CDATA[stopa referencyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Po długim okresie zamrożenia stóp procentowych, wraz z majowym słońcem Rada Polityki Pieniężnej postanowiła przypomnieć o sobie, wykonując delikatny ruch w górę na stopach procentowych, aplikująć najmniejszą stosowaną jednostkę czyli 25 punktów bazowych. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego od 10 maja będą wynosiły odpowiednio: stopa referencyjna 4,75% stopa lombardowa 6,25% stopa depozytowa 3,25% stopa redyskonta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po długim okresie zamrożenia stóp procentowych, wraz z majowym słońcem <strong>Rada Polityki Pieniężne</strong>j postanowiła przypomnieć o sobie, wykonując delikatny ruch w górę na stopach procentowych, aplikująć najmniejszą stosowaną jednostkę czyli 25 punktów bazowych. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego od 10 maja będą wynosiły odpowiednio:</p>
<ul>
<li>stopa referencyjna 4,75%</li>
<li>stopa lombardowa 6,25%</li>
<li>stopa depozytowa 3,25%</li>
<li>stopa redyskonta weksli 5,00%</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stopy podawane są w skali rocznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/stopy-procentowe-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczna lokata</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/bezpieczna-lokata/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/bezpieczna-lokata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[bankowy fundusz gwarancyjny]]></category>
		<category><![CDATA[bfg]]></category>
		<category><![CDATA[knf]]></category>
		<category><![CDATA[Komisji Nadzoru Finansowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje na rynku wiele produktów finansowych umożliwiających zagospodarowanie posiadanych środków finansowych tak by przyniosły nam korzyść po pewnym okresie czasu. Posiadają one różne cechy oraz wiąże się z nimi różny stopień ryzyka &#8211; od uważanych za bardzo bezpieczne obligacji państwowych, przez gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lokat bankowych, po różnego rodzaju lokaty strukturyzowane, fundusze oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieje na rynku wiele produktów finansowych umożliwiających zagospodarowanie posiadanych środków finansowych tak by przyniosły nam korzyść po pewnym okresie czasu. Posiadają one różne cechy oraz wiąże się z nimi różny stopień ryzyka &#8211; od uważanych za bardzo bezpieczne obligacji państwowych, przez gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lokat bankowych, po różnego rodzaju lokaty strukturyzowane, fundusze oraz wiele innych systemów i sposobów powierzania pieniędzy na których posiadacz pieniędzy może nie tylko nie zarobić ale nawet stracić, w przypadku nieodpowiedniego zarządzania swoimi środkami.<span id="more-191"></span></p>
<p>To, za co cenimy lokaty bankowe, dobre lokaty bankowe, to ich proste reguły i bezpieczeństwo zwrotu posiadanych środków. Chociaż bankowcy czasem udziwniają swoje oferty, to w gruncie rzeczy pewne zasady się nie zmieniają: składając depozyt w banku nie utracimy posiadanych przez siebie środków, a w przypadku spełnienia znanych z góry warunków, otrzymujemy dodatkowe odsetki od naszych oszczędności. Ponieważ banki na szczęście nie bankrutują nazbyt często, nasze środki ulokowane w banku uważamy za bezpieczne lecz aby uchronić się nawet przed taką ewentualnością, stworzony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki któremu w razie niewypłacalności banku, otrzymamy to co do niego włożyliśmy. Środki do wysokości 100 000 Euro są gwarantowane w całości. Możemy uznać więc, że nasze środki na lokacie są faktycznie bezpieczne.</p>
<p>Bankowy Fundusz Gwarancyjny publikuje na swojej stronie <a href="http://www.bfg.pl/banki-objete-gwarancjami">listę banków</a>, których środki są jego pieczą objęte (listę prezentujemy poniżej).</p>
<p>Aby jeszcze lepiej zbadać sytuację czy oferowana nam lokata jest dobra pod względem bezpieczeństwa, na stronie <strong>Komisji Nadzoru Finansowego</strong> możemy zapoznać się także z wymienionymi z nazwy instytucjami, których lokat<strong> BFG</strong> nie gwarantuje oraz które nie posiadają licencji KNF na prowadzenie działalności, a o czym z powodu charakteru i stylu ich działalności Komisja postanowiła się opinią publiczną podzielić. Lista znajduje się pod <a href="http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/index.html">tym adresem</a> i warto zapoznać się z nią, jeśli zdecydujemy się na złożenie depozytu z naszych pieniędzy w instytucji, która nie jest bankiem. Nie oznacza to, że z pozabankowych lokat korzystać nie należy, należy natomiast mieć jasność co do oceny ewentualnego ryzyka. Lokaty pozabankowe niejednokrotnie mają atrakcyjniejsze oprocentowanie od dobrych lokat bankowych, lecz mogą wiązać się z nimi pewne ryzyka, które lokaty bankowe w skrajnym stopniu minimalizują.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lista banków, których lokaty są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Alior Bank SA</li>
<li>Bank BPH SA</li>
<li>Bank DnB NORD Polska SA</li>
<li>Bank Gospodarki Żywnościowej SA (w tym: BGŻOptima)</li>
<li>Bank Gospodarstwa Krajowego</li>
<li>Bank Handlowy w Warszawie SA</li>
<li>Bank Millennium SA</li>
<li>Bank Ochrony Środowiska SA</li>
<li>Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA</li>
<li>Bank Pocztowy SA</li>
<li>Bank Polska Kasa Opieki SA</li>
<li>BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA</li>
<li>Bank Rozwoju Cukrownictwa SA</li>
<li>Bank Zachodni WBK SA</li>
<li>BNP Paribas Bank Polska</li>
<li>BRE Bank SA (w tym: mBank, MultiBank)</li>
<li>BRE Bank Hipoteczny SA</li>
<li>Credit Agricole Bank Polska SA</li>
<li>Deutsche Bank PBC SA</li>
<li>Deutsche Bank Polska SA</li>
<li>Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA</li>
<li>DZ BANK Polska SA</li>
<li>Euro Bank SA</li>
<li>FCE Bank Polska SA</li>
<li>Fiat Bank Polska SA</li>
<li>FM Bank SA</li>
<li>Get Bank SA</li>
<li>Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Getin Online, Noble Bank)</li>
<li>HSBC Bank Polska SA</li>
<li>Idea Bank SA</li>
<li>ING Bank Śląski SA</li>
<li>INVEST &#8211; BANK SA</li>
<li>Kredyt Bank SA</li>
<li>Mercedes-Benz Bank Polska SA</li>
<li>Meritum Bank ICB SA</li>
<li>NORDEA BANK POLSKA SA</li>
<li>Peako Bank Hipoteczny SA</li>
<li>Polbank EFG SA</li>
<li>Polski Bank Przedsiębiorczości SA</li>
<li>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (w tym: Inteligo)</li>
<li>Rabobank Polska SA</li>
<li>Raiffeisen Bank Polska SA</li>
<li>RBS Bank (Polska) SA</li>
<li>RCI Bank Polska SA</li>
<li>Santander Consumer Bank SA</li>
<li>SGB-Bank SA</li>
<li>Toyota Bank Polska SA</li>
<li>VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(* na liście znajduje się też długa litania banków spółdzielczych, aby ją sprawdzić, odsyłamy na stronę internetową BFG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/bezpieczna-lokata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacja w Polsce od 2000 roku</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/inflacja-w-polsce-od-2000-roku/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/inflacja-w-polsce-od-2000-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[poziom inflacji]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Poziomy inflacji w Polsce, w poszczególnych latach od roku 2000 do dzisiaj (*wartość dla roku bieżącego jest prognozowana).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poziomy inflacji w Polsce, w poszczególnych latach od roku 2000 do dzisiaj (*wartość dla roku bieżącego jest prognozowana).<br />

<div id="easyChartDiv60cb8001" style='width:100%;'  style='text-align:center;' align='center'>
<!-- Easy Chart Builder by dyerware -->
<img id="easyChartDiv60cb8001_img" style='text-align:center;float:center;' alt='Inflacja %' title=''  align='center' border='0' />

</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
wpEasyChart.wpNewChart("easyChartDiv60cb8001", {"type":"vertbaroverlap","width":420,"height":240,"title":"Inflacja %","minaxis":"","groupnames":"Inflacja w Polsce w procentach","groupcolors":"045940,FFFF00,FF0000,00CC00,A3A3A3,007070,00FFFF,CC7000,00CC70,CC0070,7000CC,A370CC","valuenames":"2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012","group1values":"8.5,3.6,0.8,1.7,4.4,0.7,1.4,4.0,3.3,3.5,2.6,4.3,2.9","group2values":"0,0,0","group3values":"0,0,0","group4values":"0,0,0","group5values":"0,0,0","group6values":"0,0,0","group7values":"0,0,0","group8values":"0,0,0","group9values":"0,0,0","group10values":"0,0,0","group11values":"0,0,0","group12values":"0,0,0","group1markers":"","group2markers":"","group3markers":"","group4markers":"","group5markers":"","group6markers":"","group7markers":"","group8markers":"","group9markers":"","group10markers":"","group11markers":"","group12markers":"","markercolor":"FFFF00","imagealtattr":"Inflacja %","imagetitleattr":"","hidechartdata":true,"chartcolor":"f8e8be","chartfadecolor":"DDDDDD","datatablecss":"hentry easyChartDataTable","imgstyle":"text-align:center;float:center;","watermark":"","watermarkvert":"","watermarkcolor":"A0BAE9","currency":"","precision":"1","grid":false,"axis":"both"});
//]]&gt;
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/inflacja-w-polsce-od-2000-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty dynamiczne</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/lokaty-dynamiczne/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/lokaty-dynamiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokata dynamiczna]]></category>
		<category><![CDATA[lokata progresywna]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty dynamiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Czy lokata dynamiczna jest lokatą nieatrakcyjną dla oszczędzającego? To oczywiście nie jest prawdą. Aby ocenić realną wartość lokaty należy przyjrzeć się z bliska jej strukturze i porównać do oczekiwanego przez siebie modelu oszczędzania. Procenty w tym wypadku powinny ustąpić pola kwocie zysku z lokaty dynamicznej w momencie jej zamknięcia. Nowocześni ludzie stawiają na dynamiczny rozwój, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy lokata dynamiczna jest lokatą nieatrakcyjną dla oszczędzającego? To oczywiście nie jest prawdą. Aby ocenić realną wartość lokaty należy przyjrzeć się z bliska jej strukturze i porównać do oczekiwanego przez siebie modelu oszczędzania. Procenty w tym wypadku powinny ustąpić pola kwocie zysku z lokaty dynamicznej w momencie jej zamknięcia. Nowocześni ludzie stawiają na dynamiczny rozwój, banki stawiają na lokaty dynamiczne. Nie mają one nic wspólnego z dynamem ani tym bardziej z dynamitem, czym więc sa i jaką szansą są one dla banków, a jaką wartość przedstawiają dla klientów?<span id="more-169"></span></p>
<p>Istnieje bardzo szeroka rodzina typów lokat, która ostatnio pomniejszyła się o jednego członka, lokaty antybelkowe, niemniej stanowi nadal całkiem liczne stadko. Mamy w nim ciągle lokaty jednodniowe, lokaty progresywne, lokaty ze zmiennym i stałym oprocentowaniem, lokaty strukturyzowane itd. Lokata dynamiczna swoją dynamikę zawiera w poziomie oprocentowania w trakcie okresu na jaki złożyliśmy w banku depozyt. Oznacza to, że bank nie nalicza stałych odsetek w każdym miesiącu, tylko wedle ustalonego przez siebie harmonogramu, na przykład: przez pierwsze trzy miesiące stan naszej lokaty półrocznej o miesięcznej kapitalizacji będzie wzrastał o 3%, a przez trzy ostatnie o 6%. Możliwe są wszelkie inne kombinacje na tym polu. Jeśli oprocentowanie lokaty rośnie w poszczególnych miesiącach, odpowiednio np.: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% to zwykle banki określają taką lokatę mianem progresywnej.</p>
<p>Komu się to opłaca? W zależności od rozkładu oprocentowania, opłacać się to może różnym stronom, lecz w praktyce zwykle opłaca się to głównie bankowi. Bankowcy otwarcie przyznają (powołujemy się tutaj na opinię wyrażoną publicznie przez jednego z analityków rynku finansowego znanej firmy pośredniczącej w sprzedaży produktów depozytowych), że lokata dynamiczna to produkt typowo marketingowy umożliwiający ciekawe zareklamowanie lokaty przy jednoczesnym zabezpieczeniu się na wypadek przedterminowego wypłacenia środków przez klienta. Dla przykładu, lokata dynamiczna półroczna, której oprocentowanie przez 5 miesięcy wynosi 3%, a ostatniego miesiąca skacze do 12% bardzo ładnie wygląda w komunikacie reklamowym i bankowym folderze, jeśli dobierzemy odpowiednio czcionki i tę większą liczbę wyeksponujemy w widocznym z daleka miejscu, a 3% gdzieś schowamy na drugim planie. Przy takiej lokacie nie trzeba też zawierać nieprzyjemnie brzmiących klauzul, że na wypadek przedwczesnego zerwania lokaty klient nie otrzyma naliczonych odsetek lub otrzyma ich mały procent, gdyż ten fakt wynika z samej konstrukcji lokaty.</p>
<p>Czy lokata dynamiczna jest lokatą nieatrakcyjną dla oszczędzającego? To oczywiście nie jest prawdą. Aby ocenić realną wartość lokaty należy przyjrzeć się z bliska jej strukturze i porównać do oczekiwanego przez siebie modelu oszczędzania. Procenty w tym wypadku powinny ustąpić pola kwocie zysku z lokaty dynamicznej w momencie jej finalizowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/lokaty-dynamiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec antybelek, początek IKE?</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/koniec-antybelek-poczatek-ike/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/koniec-antybelek-poczatek-ike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[antybelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[bez belki]]></category>
		<category><![CDATA[IKE]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[indywidualne konto emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[lokata bez podatku]]></category>
		<category><![CDATA[lokata długoterminowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Lokaty antybelkowe, wyciskane niczym pomarańcze w ostatnich miesiącach co do kropelki odchodzą do lamusa. Większość banków zdjęła je ze swojej oferty, której efektywność wygasa wraz z dniem 1 kwietnia, kiedy to wchodzą z życie zmiany w Ordynacji Podatkowej uniemożliwiające czerpanie korzyści z dotychczasowej specyfiki zaokrąglania wyliczeń podatku od oszczędności. Ocenia się, że lokaty antybelkowe dały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokaty antybelkowe, wyciskane niczym pomarańcze w ostatnich miesiącach co do kropelki odchodzą do lamusa. Większość banków zdjęła je ze swojej oferty, której efektywność wygasa wraz z dniem 1 kwietnia, kiedy to wchodzą z życie zmiany w Ordynacji Podatkowej uniemożliwiające czerpanie korzyści z dotychczasowej specyfiki zaokrąglania wyliczeń podatku od oszczędności. Ocenia się, że lokaty antybelkowe dały średnio od pół do półtora procenta więcej korzyści od standardowych lokat i choć w wielu wypadkach osiągnięte z tego tytułu korzyści były raczej symboliczne, klienci banków wykazali sporą sympatię do podatkowego uniku, a bankowi księgowi skwapliwie im w tym dopomogli jak tylko potrafili.<span id="more-164"></span><br />
Pustkę powstałą na rynku lokat niektóre banki, jak na przykład BGŻ, Getin Noble i inne, próbują zacerować alternatywami jak na przykład Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), które także są zwolnione od podatku i jako następcy antybelek są przez te banki pozycjonowane. Czy klienci uznają je za wystarczająco dobrą alternatywę? Zaletą kont oszczędnościowych i lokat z codzienną kapitalizacją odsetek była możliwość szybkiego podjęcia środków w każdym momencie, których przeznaczenie nie sięgało daleko do okresu emerytalnego, niemniej mała szkółka finansowa, obserwacji, porównywania ofert lokat wyraźnie zaowocowała zachęceniu posiadaczy gotówki do powyciągania ich z przysłowiowych skarpet czy nieoprocentowanych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i ulokowaniu w atrakcyjniejszych pod względem oszczędzania miejscach. Polacy zaczęli lepiej oszczędzać także za sprawą łatwiejszego dostepu do lokat, które zakładamy szybko, przez Internet za pomocą przelewu, w bankach w których nie posiadamy (i nie musimy posiadać) kont oszczędnościowych. Skoro więc w krótkoterminowej perspektywie się udało, może się też udać w dłuższym okresie.<br />
Skorzystanie z IKE jako alternatywy dla typowej lokaty ma polegać na zamrożeniu środków przez dłuższy czas, gdyż tylko wówczas podatek od uzyskanych odsetek nie zostanie naliczony, natomiast klient w przypadku potrzeby skorzystania ze środków skorzysta z zaoferowanego przez bank rachunku debetowego. Czy to się sprawdzi w praktyce, czy oszczędzający zechcą polegać na takim przesunięciu, dowiemy się najprędzej za kilka miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/koniec-antybelek-poczatek-ike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getin Bank &#8211; Na Wspólnej</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/getin-bank-na-wspolnej/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/getin-bank-na-wspolnej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[antybelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[getin]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[wspólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Lokata Wspólna to zabawa zaproponowana przez Getin Bank lubiącym nutkę ryzyka łowcom lokat finansowych. Jest to lokata korzystająca z działającego jeszcze do końca roku &#8222;antybelkowego&#8221; systemu codziennej kapitalizacji odsetek zakładana na trzymiesięczny okres o oprocentowaniu uzależnionym od liczby osób które złożą wnioski na otworzenie lokaty pomiędzy 27.06.2011, a 01.07.2011. Bank liczy, że taka forma wyznaczania oprocentowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lokata Wspólna</strong> to zabawa zaproponowana przez <strong>Getin Bank</strong> lubiącym nutkę ryzyka łowcom lokat finansowych. Jest to lokata korzystająca z działającego jeszcze do końca roku &#8222;antybelkowego&#8221; systemu codziennej kapitalizacji odsetek zakładana na trzymiesięczny okres o oprocentowaniu uzależnionym od liczby osób które złożą wnioski na otworzenie lokaty pomiędzy <strong>27.06.2011</strong>, a <strong>01.07.2011</strong>. Bank liczy, że taka forma wyznaczania oprocentowania zachęci zainteresowanych do polecania jej wśród swoich znajomych lub rodziny, nagradzając niejako w ten sposób aktywność swoich klientów. Oprocentowanie odpowiadające przedziałom ilościowym podane jest w tabeli na stronie banku w przedziałach liczących po 10 tysięcy każdy (liczba złożonych wniosków na lokaty). I tak dla przedziału do 10 tysięcy oprocentowanie wynosi 5,39%, dla przedziału pomiędzy 10-20 tysięcy to 5,47% i tak dalej. Maksymalny przedział to przekroczenie liczby 70 000 wniosków to 6,03%.<span id="more-157"></span><br />
Minimalna kwota lokaty to <strong>1000 zł</strong>, a maksymalna <strong>14000 zł</strong>. Każdy klient może złożyć równolegle 10 dyspozycji  lokat. Lokata jest autoodnawialna (jeśli klient tego sobie zażyczy) po trzech miesiącach na warunkach  Lokaty Codziennej na 3-miesięczny okres. Wnioski można składać przez stronę internetową banku. Aby założyć lokatę nie trzeba posiadać konta w Getin Banku. Ostateczne ustalenie oprocentowania nastąpi 2 lipca 2011 roku na podstawie liczby wniosków. Bank zastrzega, że nieopłacenie dyspozycji założenia lokaty nie uprawnia do złożenia ponownej dyspozycji.</p>
<p>aktualizacja 01.07.2011: Na chwilę obecną, czyli ostatni dzień zakładania lokat, złożono<strong> 23277</strong> wniosków co przekłada się na oprocentowanie <strong>5,55%</strong> dla tych, którzy dali skusić się tak sformułowanej ofercie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrelokaty.info/getin-bank-na-wspolnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Antyinflacyjna</title>
		<link>http://dobrelokaty.info/lokata-antyinflacyjna/</link>
		<comments>http://dobrelokaty.info/lokata-antyinflacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[gus]]></category>
		<category><![CDATA[idea bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokata]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antybelkowa]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antyinflacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antyinflacyjna 2]]></category>
		<category><![CDATA[lokata antyinflacyjna II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrelokaty.info/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Posiadaczy depozytów bankowych i lokat w ostatnim czasie boryka kwestia inflacji. Poziom oprocentowania kont oszczędnościowych oraz lokat w różnych bankach rozkłada się po obu stronach, szybko zmieniającej się, granicy inflacyjnej która oscyluje ostatnio w okolicy 5%. Możemy znaleźć lokaty które tę inflację przewyższają i pozwalają nam realnie zarabiać (Kredyt Bank 7%, Meritum Bank 6,6%, FM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posiadaczy depozytów bankowych i lokat w ostatnim czasie boryka kwestia inflacji. Poziom oprocentowania kont oszczędnościowych oraz lokat w różnych bankach rozkłada się po obu stronach, szybko zmieniającej się, granicy inflacyjnej która oscyluje ostatnio w okolicy 5%. Możemy znaleźć lokaty które tę inflację przewyższają i pozwalają nam realnie zarabiać (Kredyt Bank 7%, Meritum Bank 6,6%, FM Bank 6,3% Santander 6%, Polbank 6% i kilka innych nieznacznie przekraczających 5%) oraz takie, które pozwalają nam mniej tracić na inflacji.<br />
Przy szybko zmieniających się poziomach inflacji odpowiedź na pytanie czy jeszcze zarabiamy, czy już tylko nie tracimy jest niepewna i także zmienia się z dnia na dzień. Dlatego tej rozterce postanowił pójść w sukurs mniej popularny Idea Bank, proponując posiadaczom kapitału lokatę która definitywnie odpowiada na postawione wcześniej pytanie: Lokata Antyinflacyjna ze zmiennym oprocentowaniem wyznaczanym przez wskaźnik inflacji publikowany przez GUS powiększonym o 1,5%. Jest to lokata dwuletnia z możliwością wycofania kapitału co kwartał, bez utraty odsetek, z kapitalizacją dzienną, której minimalna kwota to 1000 zł a maksymalna 13000 zł. Lokatę można zakładać przez internet.<br />
Jest to na pewno bardzo ciekawy pomysł, szczególnie na promocję banku, a także dla osób bardziej ceniących sobie święty spokój i gwarantowane 1,5% ponad inflację niż niepewne 3%. Jednak moment wprowadzenia tej lokaty przy bardzo zwyżkującej inflacji i oczekiwaniach spadkowych co do jej poziomu pozwalają przewidywać, że bank gra raczej na spadki i to on zarobi na tych lokatach największe pieniądze, gdy gospodarka nie będzie tak rozgrzana w kolejnych miesiącach.<span id="more-145"></span><br />
Ciekawe też są słowa banku o sposobie wyliczenia aktualnego oprocentowania, umieszczone drobnym drukiem na dole strony przedstawiającej ofertę, na której to widnieje pogrubioną czczionką dumne 7,87% dla Lokaty Antyinflacyjnej. Cytujemy</p>
<blockquote><p>Podane oprocentowanie 7,87% zostało wyliczone przy uwzględnieniu oprocentowania zmiennego obliczonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie sposobu naliczania podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Z uwagi na mechanizm zaokrąglania zysku aktualnie podatek ten wynosi 0zł, co oznacza że inna lokata w tych samych granicach kwotowych, na taki sam okres, dla której podatek ten byłby równy 19% musiałaby mieć oprocentowanie 7,87% w skali roku aby Klient uzyskał analogiczny zysk.&#8221;</p></blockquote>
<p>Czyli 7,87% wyliczamy na podstawie starego schematu odchodzących już w zapomnienie tzw. lokat &#8222;antybelkowych&#8221;. Taki trik matematyczny aby uzyskać magiczne 7,87% zamiast około 6,5%, które może oczekiwać realnie posiadacz lokaty (to wylicznie było przeprowadzone &#8222;na oko&#8221; a i tak jest bliższe realiom. Nie uwzględniało ono oczywiście przyszłych poziomów inflacji, tylko zakładało utrzymanie się aktualnego poziomu co jest nadmiarem optymizmu oczywiście).</p>
<p>&nbsp;</p>
